CHIQUITITAS
uma novela de
ÍRIS ABRAVANEL
META: 7 PONTOS
Estreia: 15 de Julho de 2013
Término: 27 de Março de 2015
253 | 445 capítulos
Semana 01: 15/07 a 19/07/2013 = 14 | 13 | 12 | 11 | 13 = 12.6
Semana 02: 22/07 a 26/07/2013 = 13 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.2
Semana 03: 29/07 a 02/08/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 04: 05/08 a 09/08/2013 = 11 | 12 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 05: 12/08 a 16/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 06: 19/08 a 23/08/2013 = 12 | 12 | 11 | 14 | 12 = 12.2
Semana 07: 26/08 a 30/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 08: 02/09 a 06/09/2013 = 10 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.4
Semana 09: 09/09 a 13/09/2013 = 13 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.6
Semana 10: 16/09 a 20/09/2013 = 10 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 11: 23/09 a 27/09/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 12: 30/09 a 04/10/2013 = 12 | 12 | 12 | 13 | 11 = 12.0
Semana 13: 07/10 a 11/10/2013 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 14: 14/10 a 18/10/2013 = 10 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 15: 21/10 a 25/10/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 16: 28/10 a 01/11/2013 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 17: 04/11 a 08/11/2013 = 12 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.8
Semana 18: 11/11 a 15/11/2013 = 09 | 09 | 10 | 10 | 07 = 09.0
Semana 19: 18/11 a 22/11/2013 = 10 | 09 | 09 | 10 | 11 = 09.8
Semana 20: 25/11 a 29/11/2013 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 21: 02/12 a 06/12/2013 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.8
Semana 22: 09/12 a 13/12/2013 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 23: 16/12 a 20/12/2013 = 08 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 24: 23/12 a 27/12/2013 = 07 | 05 | 07 | 08 | 07 = 06.8
Semana 25: 30/12 a 03/01/2014 = 06 | 05 | 05 | 07 | 07 = 06.0
Semana 26: 06/01 a 10/01/2014 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 27: 13/01 a 17/01/2014 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 28: 20/01 a 24/01/2014 = 09 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08.6
Semana 29: 27/01 a 31/01/2014 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 30: 03/02 a 07/02/2014 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8
Semana 31: 10/02 a 14/02/2014 = 09 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.2
Semana 32: 17/02 a 21/02/2014 = 10 | 09 | 12 | 13 | 12 = 11.2
Semana 33: 24/02 a 28/02/2014 = 12 | 13 | 12 | 10 | 09 = 11.2
Semana 34: 03/03 a 07/03/2014 = 10 | 09 | 12 | 11 | 10 = 10.4
Semana 35: 10/03 a 14/03/2014 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 36: 17/03 a 21/03/2014 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 37: 24/03 a 28/03/2014 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 38: 31/03 a 04/04/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 39: 07/04 a 11/04/2014 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 40: 14/04 a 18/04/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 41: 21/04 a 25/04/2014 = 10 | 13 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 42: 28/04 a 02/05/2014 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 43: 05/05 a 09/05/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 44: 12/05 a 16/05/2014 = 13 | 12 | 13 | 13 | 13 = 12.8
Semana 45: 19/05 a 23/05/2014 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 46: 26/05 a 30/05/2014 = 12 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.8
Semana 47: 02/06 a 06/06/2014 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 48: 09/06 a 13/06/2014 = 12 | 13 | 11 | 09 | 12 = 11.4
Semana 49: 16/06 a 20/06/2014 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 50: 23/06 a 27/06/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 51: 30/06 a 04/07/2014 = 11 | 11 | 12 | ** | ** = 11.3
Semana 52: 07/07 a 11/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 53: 14/07 a 18/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 54: 21/07 a 25/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 55: 28/07 a 01/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 56: 04/08 a 08/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 57: 11/08 a 15/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 58: 19/08 a 22/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 59: 25/08 a 29/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 60: 01/09 a 05/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 61: 08/09 a 12/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 62: 15/09 a 19/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 63: 22/09 a 26/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 64: 29/09 a 03/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 65: 06/10 a 10/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 66: 13/10 a 17/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 67: 20/10 a 24/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 68: 27/10 a 31/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 69: 03/11 a 07/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 70: 10/11 a 14/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 71: 17/11 a 21/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 72: 24/11 a 28/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 73: 01/12 a 05/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 74: 08/12 a 12/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 75: 15/12 a 19/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 76: 22/12 a 26/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 77: 29/12 a 02/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 78: 05/01 a 09/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 79: 12/01 a 16/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 80: 19/01 a 23/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 81: 26/01 a 30/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 82: 02/02 a 06/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 83: 09/02 a 13/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 84: 16/02 a 20/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 85: 23/02 a 27/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 86: 02/03 a 06/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 87: 09/03 a 13/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 88: 16/03 a 20/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 89: 23/03 a 27/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 10.67 (11 PONTOS)
uma novela de
ÍRIS ABRAVANEL
META: 7 PONTOS
Estreia: 15 de Julho de 2013
Término: 27 de Março de 2015
253 | 445 capítulos
Semana 01: 15/07 a 19/07/2013 = 14 | 13 | 12 | 11 | 13 = 12.6
Semana 02: 22/07 a 26/07/2013 = 13 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.2
Semana 03: 29/07 a 02/08/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 04: 05/08 a 09/08/2013 = 11 | 12 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 05: 12/08 a 16/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 06: 19/08 a 23/08/2013 = 12 | 12 | 11 | 14 | 12 = 12.2
Semana 07: 26/08 a 30/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 08: 02/09 a 06/09/2013 = 10 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.4
Semana 09: 09/09 a 13/09/2013 = 13 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.6
Semana 10: 16/09 a 20/09/2013 = 10 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 11: 23/09 a 27/09/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 12: 30/09 a 04/10/2013 = 12 | 12 | 12 | 13 | 11 = 12.0
Semana 13: 07/10 a 11/10/2013 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 14: 14/10 a 18/10/2013 = 10 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 15: 21/10 a 25/10/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 16: 28/10 a 01/11/2013 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 17: 04/11 a 08/11/2013 = 12 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.8
Semana 18: 11/11 a 15/11/2013 = 09 | 09 | 10 | 10 | 07 = 09.0
Semana 19: 18/11 a 22/11/2013 = 10 | 09 | 09 | 10 | 11 = 09.8
Semana 20: 25/11 a 29/11/2013 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 21: 02/12 a 06/12/2013 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.8
Semana 22: 09/12 a 13/12/2013 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 23: 16/12 a 20/12/2013 = 08 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 24: 23/12 a 27/12/2013 = 07 | 05 | 07 | 08 | 07 = 06.8
Semana 25: 30/12 a 03/01/2014 = 06 | 05 | 05 | 07 | 07 = 06.0
Semana 26: 06/01 a 10/01/2014 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 27: 13/01 a 17/01/2014 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 28: 20/01 a 24/01/2014 = 09 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08.6
Semana 29: 27/01 a 31/01/2014 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 30: 03/02 a 07/02/2014 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8
Semana 31: 10/02 a 14/02/2014 = 09 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.2
Semana 32: 17/02 a 21/02/2014 = 10 | 09 | 12 | 13 | 12 = 11.2
Semana 33: 24/02 a 28/02/2014 = 12 | 13 | 12 | 10 | 09 = 11.2
Semana 34: 03/03 a 07/03/2014 = 10 | 09 | 12 | 11 | 10 = 10.4
Semana 35: 10/03 a 14/03/2014 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 36: 17/03 a 21/03/2014 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 37: 24/03 a 28/03/2014 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 38: 31/03 a 04/04/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 39: 07/04 a 11/04/2014 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 40: 14/04 a 18/04/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 41: 21/04 a 25/04/2014 = 10 | 13 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 42: 28/04 a 02/05/2014 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 43: 05/05 a 09/05/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 44: 12/05 a 16/05/2014 = 13 | 12 | 13 | 13 | 13 = 12.8
Semana 45: 19/05 a 23/05/2014 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 46: 26/05 a 30/05/2014 = 12 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.8
Semana 47: 02/06 a 06/06/2014 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 48: 09/06 a 13/06/2014 = 12 | 13 | 11 | 09 | 12 = 11.4
Semana 49: 16/06 a 20/06/2014 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 50: 23/06 a 27/06/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 51: 30/06 a 04/07/2014 = 11 | 11 | 12 | ** | ** = 11.3
Semana 52: 07/07 a 11/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 53: 14/07 a 18/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 54: 21/07 a 25/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 55: 28/07 a 01/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 56: 04/08 a 08/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 57: 11/08 a 15/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 58: 19/08 a 22/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 59: 25/08 a 29/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 60: 01/09 a 05/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 61: 08/09 a 12/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 62: 15/09 a 19/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 63: 22/09 a 26/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 64: 29/09 a 03/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 65: 06/10 a 10/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 66: 13/10 a 17/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 67: 20/10 a 24/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 68: 27/10 a 31/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 69: 03/11 a 07/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 70: 10/11 a 14/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 71: 17/11 a 21/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 72: 24/11 a 28/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 73: 01/12 a 05/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 74: 08/12 a 12/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 75: 15/12 a 19/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 76: 22/12 a 26/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 77: 29/12 a 02/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 78: 05/01 a 09/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 79: 12/01 a 16/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 80: 19/01 a 23/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 81: 26/01 a 30/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 82: 02/02 a 06/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 83: 09/02 a 13/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 84: 16/02 a 20/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 85: 23/02 a 27/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 86: 02/03 a 06/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 87: 09/03 a 13/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 88: 16/03 a 20/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 89: 23/03 a 27/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 10.67 (11 PONTOS)