4 de janeiro de 2013

Audiência Detalhada "Além do Horizonte"


ALÉM DO HORIZONTE

uma novela de
MARCOS BERNSTEIN e CARLOS GREGÓRIO

META: 30 PONTOS

Estreia: 04 de Novembro de 2013
Término: 02 de Maio de 2014

155 capítulos

Semana 01: 04/11 a 09/11/2013 = 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 17 = 21.1
Semana 02: 11/11 a 16/11/2013 = 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 = 18.5
Semana 03: 18/11 a 23/11/2013 = 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 = 19.0
Semana 04: 25/11 a 30/11/2013 = 22 | 20 | 21 | 17 | 18 | 18 = 19.3
Semana 05: 02/12 a 07/12/2013 = 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 = 16.1
Semana 06: 09/12 a 14/12/2013 = 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 = 17.8
Semana 07: 16/12 a 21/12/2013 = 18 | 18 | 20 | 17 | 16 | 17 = 17.6
Semana 08: 23/12 a 28/12/2013 = 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.0
Semana 09: 30/12 a 04/01/2014 = 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 = 16.5
Semana 10: 06/01 a 11/01/2014 = 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 = 18.5
Semana 11: 13/01 a 18/01/2014 = 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.6
Semana 12: 20/01 a 25/01/2014 = 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 = 19.8
Semana 13: 27/01 a 01/02/2014 = 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 17 = 19.6
Semana 14: 03/02 a 08/02/2014 = 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 = 18.8
Semana 15: 10/02 a 15/02/2014 = 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 = 20.5
Semana 16: 17/02 a 22/02/2014 = 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.8
Semana 17: 24/02 a 01/03/2014 = 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 = 22.0
Semana 18: 03/03 a 08/03/2014 = 19 | 23 | 24 | 20 | 22 | 21 = 21.5
Semana 19: 10/03 a 15/03/2014 = 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 = 21.3
Semana 20: 17/03 a 22/03/2014 = 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 = 21.1
Semana 21: 24/03 a 29/03/2014 = 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 = 21.3
Semana 22: 31/03 a 05/04/2014 = 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 18 = 21.5
Semana 23: 07/04 a 12/04/2014 = 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 = 20.6
Semana 24: 14/04 a 19/04/2014 = 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 = 19.5
Semana 25: 21/04 a 26/04/2014 = 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.5
Semana 26: 28/04 a 03/05/2014 = 23 | 23 | 21 | 24 | 26 | 18 = 22.5

MÉDIA GERAL: 19.73 (20 PONTOS)