A MADRASTA – REPRISE
uma novela de
LILIANA ABUD
META: 5 PONTOS
Estreia: 14 de Outubro de 2013
Término: 18 de Março de 2014
110 | 110 capítulos
Semana 01: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 02: 21/10 a 25/10/2013 = 04 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 03: 28/10 a 01/11/2013 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 04: 04/11 a 08/11/2013 = 06 | 06 | 05 | 06 | 04 = 5.4
Semana 05: 11/11 a 15/11/2013 = 04 | 05 | 04 | 05 | 03 = 4.2
Semana 06: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.6
Semana 07: 25/11 a 29/11/2013 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 08: 02/12 a 06/12/2013 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.6
Semana 09: 09/12 a 13/12/2013 = 05 | 03 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 10: 16/12 a 20/12/2013 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.4
Semana 11: 23/12 a 27/12/2013 = 04 | 03 | ## | 04 | 05 = 4.0
Semana 12: 30/12 a 03/01/2014 = 04 | 03 | ## | 04 | 04 = 3.7
Semana 13: 06/01 a 10/01/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 14: 13/01 a 17/01/2014 = 05 | 03 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 15: 20/01 a 24/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 16: 27/01 a 31/01/2014 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 17: 03/02 a 07/02/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 18: 10/02 a 14/02/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana 19: 17/02 a 21/02/2014 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 20: 24/02 a 28/02/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 21: 03/03 a 07/03/2014 = 04 | 03 | 05 | 04 | 03 = 3.8
Semana 25: 10/03 a 14/03/2014 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.4
Semana 26: 17/03 a 18/03/2014 = 06 | 06 | ## | ## | ## = 6.0
MÉDIA GERAL: 4.53 (5 PONTOS)
uma novela de
LILIANA ABUD
META: 5 PONTOS
Estreia: 14 de Outubro de 2013
Término: 18 de Março de 2014
110 | 110 capítulos
Semana 01: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 02: 21/10 a 25/10/2013 = 04 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 03: 28/10 a 01/11/2013 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 04: 04/11 a 08/11/2013 = 06 | 06 | 05 | 06 | 04 = 5.4
Semana 05: 11/11 a 15/11/2013 = 04 | 05 | 04 | 05 | 03 = 4.2
Semana 06: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.6
Semana 07: 25/11 a 29/11/2013 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 08: 02/12 a 06/12/2013 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.6
Semana 09: 09/12 a 13/12/2013 = 05 | 03 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 10: 16/12 a 20/12/2013 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.4
Semana 11: 23/12 a 27/12/2013 = 04 | 03 | ## | 04 | 05 = 4.0
Semana 12: 30/12 a 03/01/2014 = 04 | 03 | ## | 04 | 04 = 3.7
Semana 13: 06/01 a 10/01/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 14: 13/01 a 17/01/2014 = 05 | 03 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 15: 20/01 a 24/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 16: 27/01 a 31/01/2014 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 17: 03/02 a 07/02/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 18: 10/02 a 14/02/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana 19: 17/02 a 21/02/2014 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 20: 24/02 a 28/02/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 21: 03/03 a 07/03/2014 = 04 | 03 | 05 | 04 | 03 = 3.8
Semana 25: 10/03 a 14/03/2014 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.4
Semana 26: 17/03 a 18/03/2014 = 06 | 06 | ## | ## | ## = 6.0
MÉDIA GERAL: 4.53 (5 PONTOS)