16 de setembro de 2012

Audiência Detalhada de Joia Rara


JOIA RARA

uma novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 25 PONTOS

Estreia: 16 de Setembro de 2013
Término: 04 de Abril de 2014

173 capítulos

Semana 01: 16/09 a 21/09/2013 = 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 = 18.0
Semana 02: 23/09 a 28/09/2013 = 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 = 20.5
Semana 03: 30/09 a 05/10/2013 = 20 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 = 19.5
Semana 04: 07/10 a 12/10/2013 = 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 19 = 19.0
Semana 05: 14/10 a 19/10/2013 = 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 = 20.1
Semana 06: 21/10 a 26/10/2013 = 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 13 = 17.5
Semana 07: 28/10 a 02/11/2013 = 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 13 = 17.6
Semana 08: 04/11 a 09/11/2013 = 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 = 17.8
Semana 09: 11/11 a 16/11/2013 = 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 = 15.6
Semana 10: 18/11 a 23/11/2013
 = 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 = 17.1
Semana 11: 25/11 a 30/11/2013 = 21 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 = 18.0
Semana 12: 02/12 a 07/12/2013 = 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 = 15.1
Semana 13: 09/12 a 14/12/2013 = 16 | 19 | 18 | 20 | 15 | 14 = 17.0
Semana 14: 16/12 a 21/12/2013 = 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 = 16.3
Semana 15: 23/12 a 28/12/2013 = 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.5
Semana 16: 30/12 a 04/01/2014 = 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 = 15.5
Semana 17: 06/01 a 11/01/2014 = 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.6
Semana 18: 13/01 a 18/01/2014 = 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 = 17.6
Semana 19: 20/01 a 25/01/2014 = 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 = 17.5
Semana 20: 27/01 a 01/02/2014 = 21 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 = 18.1
Semana 21: 03/02 a 08/02/2014 = 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 = 18.3
Semana 22: 10/02 a 15/02/2014 = 18 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 = 18.6
Semana 23: 17/02 a 22/02/2014 = 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 = 20.6
Semana 24: 24/02 a 01/03/2014 = 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 = 20.0
Semana 25: 03/03 a 08/03/2014 = 19 | 21 | 23 | 20 | 21 | 19 = 20.5
Semana 26: 10/03 a 15/03/2014 = 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 = 20.5
Semana 27: 17/03 a 22/03/2014 = 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 28: 24/03 a 29/03/2014 = 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 = 20.6
Semana 29: 31/03 a 05/04/2014 = 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 17 = 20.8
MÉDIA GERAL: 18.36 (18 PONTOS)