20 de janeiro de 2013

Audiência Detalhada da novela 'Betty, a Feia' até o momento

NOVELA: Betty, a Feia
HORÁRIO: 18h15/18h45
DE: Fernando Gaitán
META: **
Estréia: 04 de Março de 2013
Término: 06 de Dezembro de 2013 (Previsão)
-Com 192 capítulos 
:redetv:
Maior Audiência: 2.1 pontos
Menor Audiência: 0.6 pontos
Média Decimal: 01.24 pontos
04/03 a 08/03/2013 0.8 0.6 1.1 1.1 0.9 = 0.9
11/03 a 15/03/2013 1.1 0.7 0.9 1.0 0.7 = 0.9
18/03 a 22/03/2013 1.0 1.4 1.2 0.8 1.1 = 1.1
25/03 a 29/03/2013 0.8 1.3 1.1 1.3 1.0 = 1.1
01/04 a 05/04/2013 1.2 1.6 1.2 0.9 0.9 = 1.2
08/04 a 12/04/2013 1.5 1.6 1.3 1.4 2.1 = 1.6
15/04 a 19/04/2013 1.2 1.2 1.5 *.* *.* = 1.3
22/04 a 26/04/2013 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 = 1.1
29/04 a 03/05/2013 0.9 1.4 1.4 1.3 0.6 = 1.1
06/05 a 10/05/2013 1.2 1.1 0.8 1.0 0.9 = 1.0
13/05 a 17/05/2013 1.1 1.2 1.1 1.5 1.5 = 1.3
20/05 a 24/05/2013 1.7 1.2 1.2 1.2 1.0 = 1.3
27/05 a 31/05/2013 1.6 1.3 1.4 1.4 1.0 = 1.3
03/06 a 07/06/2013 1.1 1.7 1.3 1.0 1.5 = 1.3
10/06 a 14/06/2013 1.1 1.4 1.7 1.4 0.9 = 1.3
17/06 a 21/06/2013 2.0 *.* 1.0 *.* 1.2 = 1.4
24/06 a 28/06/2013 1.4 1.0 1.2 1.4 1.2 = 1.2
01/07 a 05/07/2013 1.7 1.0 1.3 1.3 0.9 = 1.4
08/07 a 12/07/2013 1.3 1.5 1.5 1.0 1.3 = 1.3
15/07 a 19/07/2013 2.0 1.4 1.0 1.0 1.7 = 1.4
22/07 a 26/07/2013 1.4 1.8 0.9 1.5 0.8 = 1.3
29/07 a 02/08/2013 1.1 1.0 *.* *.* 1.2 = 1.1
05/08 a 09/08/2013 0.9 1.0 0.8 1.0 1.0 = 0.9
12/08 a 16/08/2013 0.9 1.3 1.0 1.5 1.0 = 1.1
19/08 a 23/08/2013 **.* 1.0 0.8 1.0 1.0 = 1.0
26/08 a 30/08/2013 1.2 1.0 1.0 1.2 1.3 = 1.1
02/09 a 06/09/2013 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 = 1.0
09/09 a 13/09/2013 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 = 1.0
16/09 a 20/09/2013 1.0 1.4 2.0 1.4 1.0 = 1.4
23/09 a 27/09/2013 2.1 1.5 1.7 1.6 1.7 = 1.7
30/09 a 04/10/2013 1.3 1.2 1.4 1.8 1.0 = 1.3
07/10 a 11/10/2013 1.5 1.1 1.0 1.1 1.3 = 1.2
14/10 a 18/10/2013 1.3 1.3 1.6 1.8 1.2 = 1.4
21/10 a 25/10/2013 1.3 1.1 1.0 1.4 1.6 = 1.3
28/10 a 01/11/2013 1.6 1.8 1.1 1.8 1.4 = 1.5
04/11 a 08/11/2013 1.5 1.6 2.0 1.5 1.9 = 1.7
11/11 a 15/11/2013 1.5 1.4 1.2 0.6 1.4 = 1.2
18/11 a 22/11/2013 1.8 1.1 1.5 1.4 1.0 = 1.4
25/11 a 29/11/2013 1.5 1.6 1.3 1.7 1.2 = 1.5
02/12 a 06/12/2013 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 1.2 pontos -