GLOBO
Big Brother Brasil 23.1 9.4 5.9 4.5
Salve Jorge 32.9 7.1 4.6 2.6
Guerra dos Sexos 23.2 8.9 7.0 2.5
Da cor do Pecado 15.1 4.6 4.6 2.9
Lado a Lado 19.3 9.5 4.0 3.8
Malhação 15.1 6.8 4.8 4.4
SBT
Carrossel 25.4 13.7 4.4
SBT Brasil 23.9 8.6 7.1 2.5
A Usurpadora 13.2 6.8 3.9 2.7
Chaves Not. 20.2 9.5 5.1 3.2
RECORD
Cidade Alerta 19.6 8.0 5.5 3.5
BAND
Os Simpsons 29.7 6.9 5.4 4.3
Big Brother Brasil 23.1 9.4 5.9 4.5
Salve Jorge 32.9 7.1 4.6 2.6
Guerra dos Sexos 23.2 8.9 7.0 2.5
Da cor do Pecado 15.1 4.6 4.6 2.9
Lado a Lado 19.3 9.5 4.0 3.8
Malhação 15.1 6.8 4.8 4.4
SBT
Carrossel 25.4 13.7 4.4
SBT Brasil 23.9 8.6 7.1 2.5
A Usurpadora 13.2 6.8 3.9 2.7
Chaves Not. 20.2 9.5 5.1 3.2
RECORD
Cidade Alerta 19.6 8.0 5.5 3.5
BAND
Os Simpsons 29.7 6.9 5.4 4.3