9 de fevereiro de 2012

Audiência detalhada da novela 'O Profeta' 2013

Estréia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 02 de Agosto de 2013
-Com 115 capítulos
:globo:
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
25/02 a 01/03/2013 13 12 10 11 10 = 11
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 11 09 = 10
15/04 a 19/04/2013 10 11 10 11 10 = 10
22/04 a 26/04/2013 11 09 10 11 11 = 10
29/04 a 03/05/2013 14 12 13 11 10 = 12
06/05 a 10/05/2013 11 10 10 09 10 = 10
13/05 a 17/05/2013 11 12 11 12 14 = 12
20/05 a 24/05/2013 12 10 11 12 12 = 11
27/05 a 31/05/2013 14 14 13 14 13 = 14
03/06 a 07/06/2013 14 12 12 12 11 = 12
10/06 a 14/06/2013 12 12 11 12 09 = 11
17/06 a 21/06/2013 13 12 12 12 12 = 12
24/06 a 28/06/2013 15 15 15 13 11 = 14
01/07 a 05/07/2013 15 14 13 14 12 = 14
08/07 a 12/07/2013 14 18 12 15 13 = 14
15/07 a 19/07/2013 15 13 13 14 15 = 14
22/07 a 26/07/2013 15 16 13 13 14 = 14
29/07 a 02/08/2013 12 13 14 12 15 = 13
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 12 pontos – Fiasco